Pow. mieszkalna | 112.09 m2 |
Pow. zabudowy | 170.21 m2 |
Wysokość | 6.97 m |
Min. wymiary działki | 19.55 m / 26 m |
Pow. mieszkalna | 106.12 m2 |
Pow. zabudowy | 137.03 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 22.95 m / 17.84 m |
Pow. mieszkalna | 43.52 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.64 m |
Min. wymiary działki | 16 m / 13 m |
Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
Pow. mieszkalna | 41.77 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.21 m |
Min. wymiary działki | 13.29 m / 14.04 m |
Pow. mieszkalna | 41.35 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Pow. mieszkalna | 42.45 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.64 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Pow. mieszkalna | 47.9 m2 |
Pow. zabudowy | 35.28 m2 |
Wysokość | 6.82 m |
Min. wymiary działki | 15.11 m / 11.92 m |
Pow. mieszkalna | 75.16 m2 |
Pow. zabudowy | 97.25 m2 |
Wysokość | 6.08 m |
Min. wymiary działki | 20.22 m / 17.01 m |
Pow. mieszkalna | 52.98 m2 |
Pow. zabudowy | 68.77 m2 |
Wysokość | 5.76 m |
Min. wymiary działki | 17.54 m / 14.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 136.82 m2 |
Pow. zabudowy | 97.63 m2 |
Wysokość | 8.99 m |
Min. wymiary działki | 21.24 m / 16.64 m |
Pow. mieszkalna | 147.72 m2 |
Pow. zabudowy | 224.8 m2 |
Wysokość | 7.1 m |
Min. wymiary działki | 21.4 m / 28.67 m |
Pow. mieszkalna | 94.56 m2 |
Pow. zabudowy | 66.68 m2 |
Wysokość | 7.12 m |
Min. wymiary działki | 15.5 m / 16.74 m |
Pow. mieszkalna | 99.02 m2 |
Pow. zabudowy | 164.73 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 21.37 m / 24.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Pow. mieszkalna | 113.41 m2 |
Pow. zabudowy | 168.68 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.85 m |
Pow. mieszkalna | 106.67 m2 |
Pow. zabudowy | 137.16 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.85 m |
Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
Wysokość | 6.28 m |
Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
Wysokość | 5.73 m |
Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |