Pow. mieszkalna | 92.45 m2 |
Pow. zabudowy | 148.07 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.91 m / 20.98 m |
Pow. mieszkalna | 121.17 m2 |
Pow. zabudowy | 191.74 m2 |
Wysokość | 6.58 m |
Min. wymiary działki | 23.69 m / 22.22 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 109.91 m2 |
Pow. zabudowy | 104.88 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Pow. mieszkalna | 121.33 m2 |
Pow. zabudowy | 104.88 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
Pow. mieszkalna | 124.38 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Pow. mieszkalna | 113.55 m2 |
Pow. zabudowy | 183.42 m2 |
Wysokość | 7 m |
Min. wymiary działki | 23.65 m / 20.14 m |
Pow. mieszkalna | 124.6 m2 |
Pow. zabudowy | 216.1 m2 |
Wysokość | 7 m |
Min. wymiary działki | 27.65 m / 19.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 131.19 m2 |
Pow. zabudowy | 214.17 m2 |
Wysokość | 6.98 m |
Min. wymiary działki | 20.85 m / 26.62 m |
Pow. mieszkalna | 160.65 m2 |
Pow. zabudowy | 245.29 m2 |
Wysokość | 5.5 m |
Min. wymiary działki | 25.28 m / 28.96 m |
Pow. mieszkalna | 100.78 m2 |
Pow. zabudowy | 130.76 m2 |
Wysokość | 7.85 m |
Min. wymiary działki | 19.1 m / 19.69 m |
Pow. mieszkalna | 123.17 m2 |
Pow. zabudowy | 152.1 m2 |
Wysokość | 7.75 m |
Min. wymiary działki | 19.38 m / 22.88 m |
Pow. mieszkalna | 204.64 m2 |
Pow. zabudowy | 244.93 m2 |
Wysokość | 7.57 m |
Min. wymiary działki | 24.7 m / 28.73 m |
Pow. mieszkalna | 93.63 m2 |
Pow. zabudowy | 127.17 m2 |
Wysokość | 4.74 m |
Min. wymiary działki | 17.26 m / 23.23 m |