| Pow. mieszkalna | 161.43 m2 |
| Pow. zabudowy | 240.71 m2 |
| Wysokość | 4.55 m |
| Min. wymiary działki | 30.5 m / 20 m |
| Pow. mieszkalna | 149.62 m2 |
| Pow. zabudowy | 248.23 m2 |
| Wysokość | 4.45 m |
| Min. wymiary działki | 29.24 m / 24.4 m |
| Pow. mieszkalna | 149.62 m2 |
| Pow. zabudowy | 248.23 m2 |
| Wysokość | 4.45 m |
| Min. wymiary działki | 29.24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 120.26 m2 |
| Pow. zabudowy | 185.67 m2 |
| Wysokość | 4.45 m |
| Min. wymiary działki | 22.85 m / 23.54 m |
| Pow. mieszkalna | 224.18 m2 |
| Pow. zabudowy | 174.85 m2 |
| Wysokość | 6.49 m |
| Min. wymiary działki | 24 m / 19.75 m |
| Pow. mieszkalna | 193.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 142.89 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 20.08 m / 18.9 m |
| Pow. mieszkalna | 95.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 73.51 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 10.23 m / 18.1 m |
| Pow. mieszkalna | 124.28 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.63 m2 |
| Wysokość | 7.27 m |
| Min. wymiary działki | 10.38 m / 25.25 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 264.88 m2 |
| Pow. zabudowy | 204.94 m2 |
| Wysokość | 7.17 m |
| Min. wymiary działki | 23.98 m / 21 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4849
| Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
| Pow. zabudowy | 103.25 m2 |
| Wysokość | 7.17 m |
| Min. wymiary działki | 16.24 m / 21 m |
| Pow. mieszkalna | 155.75 m2 |
| Pow. zabudowy | 255.57 m2 |
| Wysokość | 4.3 m |
| Min. wymiary działki | 26.19 m / 31.22 m |
| Pow. mieszkalna | 166.13 m2 |
| Pow. zabudowy | 259.49 m2 |
| Wysokość | 4.3 m |
| Min. wymiary działki | 26.02 m / 29.14 m |
| Pow. mieszkalna | 154.36 m2 |
| Pow. zabudowy | 255.78 m2 |
| Wysokość | 4 m |
| Min. wymiary działki | 26.19 m / 31.22 m |
| Pow. mieszkalna | 217.48 m2 |
| Pow. zabudowy | 183.21 m2 |
| Wysokość | 7.72 m |
| Min. wymiary działki | 23.38 m / 22.2 m |
| Pow. mieszkalna | 108.74 m2 |
| Pow. zabudowy | 94.3 m2 |
| Wysokość | 7.72 m |
| Min. wymiary działki | 14.88 m / 22.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8299
| Pow. mieszkalna | 229.62 m2 |
| Pow. zabudowy | 213.53 m2 |
| Wysokość | 6.92 m |
| Min. wymiary działki | 26.66 m / 22.49 m |
| Pow. mieszkalna | 248.1 m2 |
| Pow. zabudowy | 183.84 m2 |
| Wysokość | 7.5 m |
| Min. wymiary działki | 19 m / 23.32 m |
| Pow. mieszkalna | 124.05 m2 |
| Pow. zabudowy | 93.76 m2 |
| Wysokość | 7.5 m |
| Min. wymiary działki | 13.27 m / 23.32 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 203.14 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.16 m2 |
| Wysokość | 7.5 m |
| Min. wymiary działki | 23 m / 18.34 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 101.57 m2 |
| Pow. zabudowy | 79.97 m2 |
| Wysokość | 7.5 m |
| Min. wymiary działki | 14.69 m / 19.34 m |