| Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
| Pow. mieszkalna | 152.83 m2 |
| Pow. zabudowy | 239.43 m2 |
| Wysokość | 6.52 m |
| Min. wymiary działki | 25.08 m / 28.74 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 201 m2 |
| Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
| Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
| Pow. mieszkalna | 41.41 m2 |
| Pow. zabudowy | 38.13 m2 |
| Wysokość | 6.39 m |
| Min. wymiary działki | 13.5 m / 14.39 m |
| Pow. mieszkalna | 41.77 m2 |
| Pow. zabudowy | 35 m2 |
| Wysokość | 6.21 m |
| Min. wymiary działki | 13.29 m / 14.04 m |
| Pow. mieszkalna | 41.35 m2 |
| Pow. zabudowy | 35 m2 |
| Wysokość | 6.9 m |
| Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
| Pow. mieszkalna | 42.45 m2 |
| Pow. zabudowy | 35 m2 |
| Wysokość | 6.64 m |
| Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
| Pow. mieszkalna | 43.85 m2 |
| Pow. zabudowy | 35 m2 |
| Wysokość | 6.94 m |
| Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
| Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
| Pow. zabudowy | 343.53 m2 |
| Wysokość | 4.15 m |
| Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
| Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
| Pow. zabudowy | 343.53 m2 |
| Wysokość | 4.15 m |
| Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
| Pow. mieszkalna | 48.24 m2 |
| Pow. zabudowy | 35.18 m2 |
| Wysokość | 6.82 m |
| Min. wymiary działki | 15.11 m / 11.92 m |
| Pow. mieszkalna | 242.62 m2 |
| Pow. zabudowy | 185.48 m2 |
| Wysokość | 9.11 m |
| Min. wymiary działki | 21.8 m / 21.44 m |
| Pow. mieszkalna | 121.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 92.74 m2 |
| Wysokość | 9.11 m |
| Min. wymiary działki | 10.9 m / 21.44 m |
| Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
| Wysokość | 4.34 m |
| Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
| Pow. mieszkalna | 75.16 m2 |
| Pow. zabudowy | 97.33 m2 |
| Wysokość | 6.08 m |
| Min. wymiary działki | 20.22 m / 17.01 m |
| Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
| Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
| Wysokość | 6.95 m |
| Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |
| Pow. mieszkalna | 89.67 m2 |
| Pow. zabudowy | 118.71 m2 |
| Wysokość | 6.43 m |
| Min. wymiary działki | 19.85 m / 17.86 m |
| Pow. mieszkalna | 90.97 m2 |
| Pow. zabudowy | 117.05 m2 |
| Wysokość | 5.61 m |
| Min. wymiary działki | 19.85 m / 17.86 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 161.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 257.65 m2 |
| Wysokość | 6.44 m |
| Min. wymiary działki | 26.22 m / 26.52 m |