Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
| Pow. mieszkalna | 41.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 35 m2 |
| Wysokość | 6.94 m |
| Min. wymiary działki | 15.8 m / 13 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
| Pow. mieszkalna | 43.53 m2 |
| Pow. zabudowy | 35 m2 |
| Wysokość | 6.94 m |
| Min. wymiary działki | 15.8 m / 13 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3449
| Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
| Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
| Pow. mieszkalna | 152.83 m2 |
| Pow. zabudowy | 239.43 m2 |
| Wysokość | 6.52 m |
| Min. wymiary działki | 25.08 m / 28.74 m |
| Pow. mieszkalna | 201 m2 |
| Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
| Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
| Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3449
| Pow. mieszkalna | 41.41 m2 |
| Pow. zabudowy | 38.13 m2 |
| Wysokość | 6.39 m |
| Min. wymiary działki | 13.5 m / 14.39 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
| Pow. mieszkalna | 41.77 m2 |
| Pow. zabudowy | 35 m2 |
| Wysokość | 6.21 m |
| Min. wymiary działki | 13.29 m / 14.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3449
| Pow. mieszkalna | 41.35 m2 |
| Pow. zabudowy | 35 m2 |
| Wysokość | 6.9 m |
| Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
| Pow. mieszkalna | 43.85 m2 |
| Pow. zabudowy | 35 m2 |
| Wysokość | 6.94 m |
| Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
| Pow. mieszkalna | 42.45 m2 |
| Pow. zabudowy | 35 m2 |
| Wysokość | 6.64 m |
| Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
| Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
| Pow. zabudowy | 343.75 m2 |
| Wysokość | 4.15 m |
| Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
| Pow. mieszkalna | 47.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 35.28 m2 |
| Wysokość | 6.82 m |
| Min. wymiary działki | 15.11 m / 11.92 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 234.24 m2 |
| Pow. zabudowy | 185.55 m2 |
| Wysokość | 8.83 m |
| Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m |
| Pow. mieszkalna | 117.12 m2 |
| Pow. zabudowy | 95.31 m2 |
| Wysokość | 8.83 m |
| Min. wymiary działki | 14.09 m / 21.44 m |
| Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
| Wysokość | 4.34 m |
| Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
| Pow. mieszkalna | 75.16 m2 |
| Pow. zabudowy | 97.33 m2 |
| Wysokość | 6.08 m |
| Min. wymiary działki | 20.22 m / 17.01 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7249
| Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
| Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
| Wysokość | 6.95 m |
| Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |
| Pow. mieszkalna | 89.67 m2 |
| Pow. zabudowy | 118.66 m2 |
| Wysokość | 6.43 m |
| Min. wymiary działki | 19.85 m / 17.86 m |