| Pow. mieszkalna | 161.11 m2 |
| Pow. zabudowy | 253.82 m2 |
| Wysokość | 5.5 m |
| Min. wymiary działki | 25 m / 29.18 m |
| Pow. mieszkalna | 160.65 m2 |
| Pow. zabudowy | 245.29 m2 |
| Wysokość | 5.5 m |
| Min. wymiary działki | 25.28 m / 28.96 m |
| Pow. mieszkalna | 100.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 130.76 m2 |
| Wysokość | 7.85 m |
| Min. wymiary działki | 19.1 m / 19.69 m |
| Pow. mieszkalna | 100.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 130.76 m2 |
| Wysokość | 7.85 m |
| Min. wymiary działki | 19.1 m / 19.69 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 120.05 m2 |
| Pow. zabudowy | 158.28 m2 |
| Wysokość | 7.75 m |
| Min. wymiary działki | 19.6 m / 23.1 m |
| Pow. mieszkalna | 123.17 m2 |
| Pow. zabudowy | 152.1 m2 |
| Wysokość | 7.75 m |
| Min. wymiary działki | 19.38 m / 22.88 m |
| Pow. mieszkalna | 205.15 m2 |
| Pow. zabudowy | 251.43 m2 |
| Wysokość | 7.57 m |
| Min. wymiary działki | 24.8 m / 28.9 m |
| Pow. mieszkalna | 204.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 244.93 m2 |
| Wysokość | 7.57 m |
| Min. wymiary działki | 24.7 m / 28.73 m |
| Pow. mieszkalna | 203.73 m2 |
| Pow. zabudowy | 195.26 m2 |
| Wysokość | 9.47 m |
| Min. wymiary działki | 24.39 m / 22.68 m |
| Pow. mieszkalna | 93.6 m2 |
| Pow. zabudowy | 127.31 m2 |
| Wysokość | 4.74 m |
| Min. wymiary działki | 17.26 m / 21.23 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
| Pow. zabudowy | 122.31 m2 |
| Wysokość | 4.87 m |
| Min. wymiary działki | 17.07 m / 21.74 m |
| Pow. mieszkalna | 94.13 m2 |
| Pow. zabudowy | 111.29 m2 |
| Pow. mieszkalna | 82.81 m2 |
| Pow. zabudowy | 97.99 m2 |
| Pow. mieszkalna | 60.16 m2 |
| Pow. zabudowy | 72.22 m2 |
| Wysokość | 5.45 m |
| Min. wymiary działki | 17.2 m / 14.08 m |