Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 49.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.99 m2 |
| Wysokość | 6.7 m |
| Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.55 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 122.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.08 m2 |
| Wysokość | 6.46 m |
| Min. wymiary działki | 25 m / 19.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
| Pow. mieszkalna | 117.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 190.71 m2 |
| Wysokość | 6.65 m |
| Min. wymiary działki | 25.31 m / 20.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 161.05 m2 |
| Pow. zabudowy | 172.92 m2 |
| Wysokość | 8.62 m |
| Min. wymiary działki | 27.28 m / 19.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
| Pow. mieszkalna | 112.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 179.72 m2 |
| Wysokość | 4.45 m |
| Min. wymiary działki | 20.3 m / 25.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 99.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 127.72 m2 |
| Wysokość | 6.01 m |
| Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 200.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.49 m2 |
| Wysokość | 7.18 m |
| Min. wymiary działki | 18.26 m / 21.26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 100.39 m2 |
| Pow. zabudowy | 82.69 m2 |
| Wysokość | 7.18 m |
| Min. wymiary działki | 12.32 m / 21.26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 156.1 m2 |
| Pow. zabudowy | 128.82 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 21.02 m / 23.72 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 140.21 m2 |
| Pow. zabudowy | 176.63 m2 |
| Wysokość | 7.82 m |
| Min. wymiary działki | 20.2 m / 23.54 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
| Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
| Wysokość | 4.34 m |
| Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 182.54 m2 |
| Pow. zabudowy | 132.56 m2 |
| Wysokość | 9.31 m |
| Min. wymiary działki | 17.2 m / 22.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 91.27 m2 |
| Pow. zabudowy | 68.96 m2 |
| Wysokość | 9.31 m |
| Min. wymiary działki | 12.77 m / 22.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 99.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.66 m2 |
| Wysokość | 5.94 m |
| Min. wymiary działki | 23.23 m / 19 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 215.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 171.21 m2 |
| Wysokość | 8.58 m |
| Min. wymiary działki | 19.46 m / 22.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 107.99 m2 |
| Pow. zabudowy | 86.26 m2 |
| Wysokość | 8.58 m |
| Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4749
| Pow. mieszkalna | 86.53 m2 |
| Pow. zabudowy | 81.42 m2 |
| Wysokość | 7.97 m |
| Min. wymiary działki | 18.35 m / 15.05 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 165.01 m2 |
| Pow. zabudowy | 150.04 m2 |
| Wysokość | 7.65 m |
| Min. wymiary działki | 23.72 m / 18.73 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6699
| Pow. mieszkalna | 214.59 m2 |
| Pow. zabudowy | 328.01 m2 |
| Wysokość | 7.63 m |
| Min. wymiary działki | 27.75 m / 31.32 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 146.66 m2 |
| Pow. zabudowy | 253.55 m2 |
| Wysokość | 6.7 m |
| Min. wymiary działki | 28.83 m / 26.53 m |