Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 109.21 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.21 m2 |
| Wysokość | 5.66 m |
| Min. wymiary działki | 23.44 m / 17.8 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 150.06 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 96.54 m2 |
| Pow. zabudowy | 78.15 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 12.75 m / 20.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 86.76 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.92 m2 |
| Wysokość | 8.15 m |
| Min. wymiary działki | 15.6 m / 17.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 113.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 196.95 m2 |
| Wysokość | 6.64 m |
| Min. wymiary działki | 18.8 m / 30.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
| Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
| Wysokość | 8.61 m |
| Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 103.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
| Wysokość | 8.61 m |
| Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 55.74 m2 |
| Pow. zabudowy | 75.05 m2 |
| Wysokość | 5.83 m |
| Min. wymiary działki | 15.03 m / 19.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 67.71 m2 |
| Pow. zabudowy | 89.73 m2 |
| Wysokość | 6.37 m |
| Min. wymiary działki | 17.76 m / 18.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
| Pow. mieszkalna | 227.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 171.29 m2 |
| Wysokość | 9.26 m |
| Min. wymiary działki | 19.22 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 113.69 m2 |
| Pow. zabudowy | 88.01 m2 |
| Wysokość | 9.26 m |
| Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 110.87 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.12 m2 |
| Wysokość | 5.7 m |
| Min. wymiary działki | 22.73 m / 19.61 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8299
| Pow. mieszkalna | 237.09 m2 |
| Pow. zabudowy | 182.83 m2 |
| Wysokość | 8.36 m |
| Min. wymiary działki | 22.44 m / 22 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
| Pow. mieszkalna | 216.81 m2 |
| Pow. zabudowy | 353.4 m2 |
| Wysokość | 5.08 m |
| Min. wymiary działki | 32.25 m / 29.73 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
| Pow. mieszkalna | 181.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 243.23 m2 |
| Wysokość | 5.55 m |
| Min. wymiary działki | 30.86 m / 22.97 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 135.18 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.3 m2 |
| Wysokość | 9.14 m |
| Min. wymiary działki | 20.76 m / 19.97 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 216.12 m2 |
| Pow. zabudowy | 162.32 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 19.18 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 108.62 m2 |
| Pow. zabudowy | 81.16 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 12.88 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 136.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 97.63 m2 |
| Wysokość | 8.99 m |
| Min. wymiary działki | 21.24 m / 16.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6699
| Pow. mieszkalna | 213.39 m2 |
| Pow. zabudowy | 213.66 m2 |
| Wysokość | 10.35 m |
| Min. wymiary działki | 26.9 m / 25.3 m |