Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 116.33 m2 |
Pow. zabudowy | 96.85 m2 |
Wysokość | 7 m |
Min. wymiary działki | 14.45 m / 23.54 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 142.11 m2 |
Pow. zabudowy | 177.33 m2 |
Wysokość | 6.33 m |
Min. wymiary działki | 23.28 m / 30.21 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 149.84 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 96.54 m2 |
Pow. zabudowy | 78.04 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 12.75 m / 20.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 87.28 m2 |
Pow. zabudowy | 135.03 m2 |
Wysokość | 6.11 m |
Min. wymiary działki | 21.04 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 102.62 m2 |
Pow. zabudowy | 113 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 21.58 m / 17.43 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 85.06 m2 |
Pow. zabudowy | 69.67 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 93.66 m2 |
Pow. zabudowy | 119.55 m2 |
Wysokość | 5.79 m |
Min. wymiary działki | 24.66 m / 17.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 213.9 m2 |
Pow. zabudowy | 166.78 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 18.24 m / 21.9 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 106.95 m2 |
Pow. zabudowy | 87.01 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 21.9 m / 12.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 100.84 m2 |
Pow. zabudowy | 150.67 m2 |
Wysokość | 4.05 m |
Min. wymiary działki | 20.69 m / 21.38 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 154.9 m2 |
Pow. zabudowy | 258.66 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 21.72 m / 31.23 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 101.79 m2 |
Pow. zabudowy | 133.32 m2 |
Wysokość | 6.53 m |
Min. wymiary działki | 20.12 m / 21.31 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
Pow. zabudowy | 111.94 m2 |
Wysokość | 6.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 161.93 m2 |
Pow. zabudowy | 258.13 m2 |
Wysokość | 6.82 m |
Min. wymiary działki | 25.11 m / 27.72 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3449
Pow. mieszkalna | 41.86 m2 |
Pow. zabudowy | 35.73 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 12.06 m / 15.56 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
Pow. mieszkalna | 41.31 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.94 m |
Min. wymiary działki | 15.8 m / 13 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
Pow. mieszkalna | 43.53 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.94 m |
Min. wymiary działki | 15.8 m / 13 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3449
Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |