Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8299
Pow. mieszkalna | 229.62 m2 |
Pow. zabudowy | 213.53 m2 |
Wysokość | 6.92 m |
Min. wymiary działki | 26.66 m / 22.49 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 92.45 m2 |
Pow. zabudowy | 148.07 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.91 m / 20.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 109.91 m2 |
Pow. zabudowy | 104.88 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 124.38 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
Pow. mieszkalna | 124.38 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 112.47 m2 |
Pow. zabudowy | 183.43 m2 |
Wysokość | 7 m |
Min. wymiary działki | 23.65 m / 20.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 131.19 m2 |
Pow. zabudowy | 214.17 m2 |
Wysokość | 6.98 m |
Min. wymiary działki | 20.85 m / 26.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 161.11 m2 |
Pow. zabudowy | 253.82 m2 |
Wysokość | 5.5 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 29.18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 100.78 m2 |
Pow. zabudowy | 130.76 m2 |
Wysokość | 7.85 m |
Min. wymiary działki | 19.1 m / 19.69 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 205.15 m2 |
Pow. zabudowy | 251.43 m2 |
Wysokość | 7.57 m |
Min. wymiary działki | 24.8 m / 28.9 m |