Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 116.33 m2 |
Pow. zabudowy | 96.85 m2 |
Wysokość | 7 m |
Min. wymiary działki | 14.45 m / 23.54 m |
Pow. mieszkalna | 154.32 m2 |
Pow. zabudowy | 119.17 m2 |
Wysokość | 8.39 m |
Min. wymiary działki | 14.45 m / 25.53 m |
Pow. mieszkalna | 41.86 m2 |
Pow. zabudowy | 35.73 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 12.06 m / 15.56 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
Pow. mieszkalna | 43.52 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.64 m |
Min. wymiary działki | 16 m / 13 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
Pow. mieszkalna | 116.57 m2 |
Pow. zabudowy | 91.84 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 15.96 m / 19.25 m |
Pow. mieszkalna | 93.08 m2 |
Pow. zabudowy | 75.07 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 12.16 m / 17.2 m |
Pow. mieszkalna | 182.54 m2 |
Pow. zabudowy | 132.56 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 17.2 m / 22.3 m |
Pow. mieszkalna | 91.27 m2 |
Pow. zabudowy | 68.96 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 12.77 m / 22.3 m |
Pow. mieszkalna | 94.56 m2 |
Pow. zabudowy | 66.68 m2 |
Wysokość | 7.12 m |
Min. wymiary działki | 15.5 m / 16.74 m |
Pow. mieszkalna | 107.99 m2 |
Pow. zabudowy | 86.26 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.2 m |
Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
Pow. zabudowy | 181.34 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 19.25 m / 30.49 m |
Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
Pow. zabudowy | 181.38 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 30.5 m |
Pow. mieszkalna | 92.53 m2 |
Pow. zabudowy | 152.66 m2 |
Wysokość | 5.6 m |
Min. wymiary działki | 25.96 m / 16.5 m |
Pow. mieszkalna | 92.53 m2 |
Pow. zabudowy | 152.66 m2 |
Wysokość | 5.6 m |
Min. wymiary działki | 25.96 m / 16.5 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 25.5 m / 19.05 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.55 m / 18 m |
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |
Pow. mieszkalna | 136 m2 |
Pow. zabudowy | 200.87 m2 |
Wysokość | 6.48 m |
Min. wymiary działki | 19.61 m / 28.73 m |