Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 115.42 m2 |
Pow. zabudowy | 199.34 m2 |
Wysokość | 7.9 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 25.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
Pow. mieszkalna | 215.24 m2 |
Pow. zabudowy | 221.81 m2 |
Wysokość | 8.43 m |
Min. wymiary działki | 23.28 m / 25.84 m |
Pow. mieszkalna | 153.87 m2 |
Pow. zabudowy | 244.07 m2 |
Wysokość | 7.25 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 24.88 m |
Pow. mieszkalna | 153.17 m2 |
Pow. zabudowy | 243.71 m2 |
Wysokość | 7.25 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 25 m |
Pow. mieszkalna | 135.09 m2 |
Pow. zabudowy | 219.23 m2 |
Wysokość | 6.92 m |
Min. wymiary działki | 27.63 m / 22.72 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
Pow. mieszkalna | 135.09 m2 |
Pow. zabudowy | 219.23 m2 |
Wysokość | 6.92 m |
Min. wymiary działki | 27.63 m / 22.72 m |
Pow. mieszkalna | 150.23 m2 |
Pow. zabudowy | 230.61 m2 |
Wysokość | 6.15 m |
Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Pow. mieszkalna | 150.23 m2 |
Pow. zabudowy | 230.43 m2 |
Wysokość | 6.15 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 26.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
Pow. zabudowy | 181.34 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 19.25 m / 30.49 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
Pow. zabudowy | 181.38 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 30.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6099
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Pow. mieszkalna | 154.31 m2 |
Pow. zabudowy | 153.9 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 161.13 m2 |
Pow. zabudowy | 242.43 m2 |
Wysokość | 4.55 m |
Min. wymiary działki | 19.77 m / 31.32 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 161.43 m2 |
Pow. zabudowy | 240.71 m2 |
Wysokość | 4.55 m |
Min. wymiary działki | 30.5 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 120.98 m2 |
Pow. zabudowy | 204.63 m2 |
Wysokość | 6.88 m |
Min. wymiary działki | 23 m / 25.1 m |
Pow. mieszkalna | 119.16 m2 |
Pow. zabudowy | 197.36 m2 |
Wysokość | 6.88 m |
Min. wymiary działki | 22.78 m / 24.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 149.62 m2 |
Pow. zabudowy | 248.23 m2 |
Wysokość | 4.45 m |
Min. wymiary działki | 29.24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
Pow. mieszkalna | 149.62 m2 |
Pow. zabudowy | 248.23 m2 |
Wysokość | 4.45 m |
Min. wymiary działki | 29.24 m / 24.4 m |