| Pow. mieszkalna | 157.23 m2 |
| Pow. zabudowy | 167.81 m2 |
| Wysokość | 8.5 m |
| Min. wymiary działki | 23.5 m / 22.48 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 183.49 m2 |
| Pow. zabudowy | 178.59 m2 |
| Wysokość | 8 m |
| Min. wymiary działki | 21.01 m / 23.69 m |
| Pow. mieszkalna | 115.42 m2 |
| Pow. zabudowy | 199.45 m2 |
| Wysokość | 7.9 m |
| Min. wymiary działki | 21.75 m / 25.63 m |
| Pow. mieszkalna | 114.66 m2 |
| Pow. zabudowy | 192.57 m2 |
| Wysokość | 7.65 m |
| Min. wymiary działki | 21.58 m / 25.46 m |
| Pow. mieszkalna | 215.24 m2 |
| Pow. zabudowy | 221.81 m2 |
| Wysokość | 8.43 m |
| Min. wymiary działki | 23.28 m / 25.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 153.87 m2 |
| Pow. zabudowy | 244.07 m2 |
| Wysokość | 7.25 m |
| Min. wymiary działki | 25 m / 24.88 m |
| Pow. mieszkalna | 153.17 m2 |
| Pow. zabudowy | 243.71 m2 |
| Wysokość | 7.25 m |
| Min. wymiary działki | 25 m / 25 m |
| Pow. mieszkalna | 135.09 m2 |
| Pow. zabudowy | 219.23 m2 |
| Wysokość | 6.92 m |
| Min. wymiary działki | 27.63 m / 22.72 m |
| Pow. mieszkalna | 135.09 m2 |
| Pow. zabudowy | 219.23 m2 |
| Wysokość | 6.92 m |
| Min. wymiary działki | 27.63 m / 22.72 m |
| Pow. mieszkalna | 149.18 m2 |
| Pow. zabudowy | 230.61 m2 |
| Wysokość | 6.15 m |
| Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
| Pow. mieszkalna | 147.89 m2 |
| Pow. zabudowy | 219.71 m2 |
| Wysokość | 6.15 m |
| Min. wymiary działki | 24.85 m / 23.36 m |
| Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
| Pow. zabudowy | 181.34 m2 |
| Wysokość | 5.7 m |
| Min. wymiary działki | 19.25 m / 30.49 m |
| Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
| Pow. zabudowy | 181.38 m2 |
| Wysokość | 5.7 m |
| Min. wymiary działki | 19 m / 30.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
| Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6099
| Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
| Pow. mieszkalna | 151.72 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6099
| Pow. mieszkalna | 154.23 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.9 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
| Pow. mieszkalna | 161.13 m2 |
| Pow. zabudowy | 242.43 m2 |
| Wysokość | 4.55 m |
| Min. wymiary działki | 19.77 m / 30.32 m |
| Pow. mieszkalna | 161.43 m2 |
| Pow. zabudowy | 240.71 m2 |
| Wysokość | 4.55 m |
| Min. wymiary działki | 30.5 m / 20 m |
| Pow. mieszkalna | 120.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 204.63 m2 |
| Wysokość | 6.88 m |
| Min. wymiary działki | 23 m / 25.1 m |