Pow. mieszkalna | 226.18 m2 |
Pow. zabudowy | 170.35 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 22.56 m / 19.7 m |
Pow. mieszkalna | 102.62 m2 |
Pow. zabudowy | 113 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 21.58 m / 17.43 m |
Pow. mieszkalna | 108.47 m2 |
Pow. zabudowy | 125.37 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 22.84 m / 16.86 m |
Pow. mieszkalna | 86.76 m2 |
Pow. zabudowy | 69.92 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 15.6 m / 17.2 m |
Pow. mieszkalna | 161.05 m2 |
Pow. zabudowy | 172.92 m2 |
Wysokość | 8.62 m |
Min. wymiary działki | 27.28 m / 19.1 m |
Pow. mieszkalna | 78.13 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Pow. mieszkalna | 78.11 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Pow. mieszkalna | 90.51 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Pow. mieszkalna | 85.06 m2 |
Pow. zabudowy | 69.67 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 112.98 m2 |
Pow. zabudowy | 179.72 m2 |
Wysokość | 4.45 m |
Min. wymiary działki | 20.3 m / 25.6 m |
Pow. mieszkalna | 93.66 m2 |
Pow. zabudowy | 119.55 m2 |
Wysokość | 5.79 m |
Min. wymiary działki | 24.66 m / 17.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 114.32 m2 |
Pow. zabudowy | 118.39 m2 |
Wysokość | 6.68 m |
Min. wymiary działki | 24.5 m / 16 m |
Pow. mieszkalna | 121.31 m2 |
Pow. zabudowy | 200.66 m2 |
Wysokość | 5.66 m |
Min. wymiary działki | 31.17 m / 18.37 m |
Pow. mieszkalna | 127.36 m2 |
Pow. zabudowy | 209.96 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 28.19 m / 19.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 99.82 m2 |
Pow. zabudowy | 127.72 m2 |
Wysokość | 6.01 m |
Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m |
Pow. mieszkalna | 128.73 m2 |
Pow. zabudowy | 151.64 m2 |
Wysokość | 6.19 m |
Min. wymiary działki | 23.96 m / 18.1 m |