Pow. mieszkalna | 136.68 m2 |
Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
Wysokość | 7.42 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 117.34 m2 |
Pow. zabudowy | 110.31 m2 |
Wysokość | 7.89 m |
Min. wymiary działki | 19.99 m / 19 m |
Pow. mieszkalna | 154.32 m2 |
Pow. zabudowy | 119.17 m2 |
Wysokość | 8.39 m |
Min. wymiary działki | 14.45 m / 25.53 m |
Pow. mieszkalna | 152.48 m2 |
Pow. zabudowy | 200.3 m2 |
Wysokość | 6.03 m |
Min. wymiary działki | 29.59 m / 20.92 m |
Pow. mieszkalna | 161.93 m2 |
Pow. zabudowy | 258.13 m2 |
Wysokość | 6.82 m |
Min. wymiary działki | 25.11 m / 27.72 m |
Pow. mieszkalna | 115.51 m2 |
Pow. zabudowy | 172.59 m2 |
Wysokość | 6.34 m |
Min. wymiary działki | 23.81 m / 22.85 m |
Pow. mieszkalna | 237.09 m2 |
Pow. zabudowy | 182.83 m2 |
Wysokość | 8.36 m |
Min. wymiary działki | 22.44 m / 22 m |
Pow. mieszkalna | 93.44 m2 |
Pow. zabudowy | 150.29 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 18.25 m / 26.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
Pow. mieszkalna | 43.52 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.64 m |
Min. wymiary działki | 16 m / 13 m |
Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
Pow. mieszkalna | 152.83 m2 |
Pow. zabudowy | 239.43 m2 |
Wysokość | 6.52 m |
Min. wymiary działki | 25.08 m / 28.74 m |
Pow. mieszkalna | 201 m2 |
Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
Pow. mieszkalna | 43.85 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.94 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2299
Pow. mieszkalna | 42.45 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.64 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
Pow. zabudowy | 343.75 m2 |
Wysokość | 4.15 m |
Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
Pow. mieszkalna | 47.9 m2 |
Pow. zabudowy | 35.28 m2 |
Wysokość | 6.82 m |
Min. wymiary działki | 15.11 m / 11.92 m |
Pow. mieszkalna | 234.24 m2 |
Pow. zabudowy | 185.55 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 117.12 m2 |
Pow. zabudowy | 95.31 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 14.09 m / 21.44 m |