Pow. mieszkalna | 127.36 m2 |
Pow. zabudowy | 209.96 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 28.19 m / 19.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 128.73 m2 |
Pow. zabudowy | 151.64 m2 |
Wysokość | 6.19 m |
Min. wymiary działki | 23.96 m / 18.1 m |
Pow. mieszkalna | 105.07 m2 |
Pow. zabudowy | 133.4 m2 |
Wysokość | 6.12 m |
Min. wymiary działki | 21.26 m / 18.56 m |
Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
Pow. mieszkalna | 103.91 m2 |
Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
Pow. mieszkalna | 116.06 m2 |
Pow. zabudowy | 150.32 m2 |
Wysokość | 6.57 m |
Min. wymiary działki | 20.13 m / 21.84 m |
Pow. mieszkalna | 55.74 m2 |
Pow. zabudowy | 75.05 m2 |
Wysokość | 5.83 m |
Min. wymiary działki | 15.03 m / 19.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 81.68 m2 |
Pow. zabudowy | 108.93 m2 |
Wysokość | 6.27 m |
Min. wymiary działki | 20.7 m / 16.44 m |
Pow. mieszkalna | 128.9 m2 |
Pow. zabudowy | 203.56 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 28.8 m / 18.93 m |
Pow. mieszkalna | 116.9 m2 |
Pow. zabudowy | 156.37 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 24.85 m / 19.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 154.9 m2 |
Pow. zabudowy | 258.66 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 21.72 m / 31.23 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 67.71 m2 |
Pow. zabudowy | 89.73 m2 |
Wysokość | 6.37 m |
Min. wymiary działki | 17.76 m / 18.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 101.79 m2 |
Pow. zabudowy | 133.32 m2 |
Wysokość | 6.53 m |
Min. wymiary działki | 20.12 m / 21.31 m |
Pow. mieszkalna | 100.85 m2 |
Pow. zabudowy | 130.18 m2 |
Wysokość | 6.53 m |
Min. wymiary działki | 20.04 m / 21.15 m |
Pow. mieszkalna | 227.38 m2 |
Pow. zabudowy | 171.29 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.22 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 113.69 m2 |
Pow. zabudowy | 88.01 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 248.68 m2 |
Pow. zabudowy | 181.7 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.5 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 124.34 m2 |
Pow. zabudowy | 93.31 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 12.92 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
Pow. zabudowy | 111.94 m2 |
Wysokość | 6.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
Pow. mieszkalna | 140.21 m2 |
Pow. zabudowy | 176.63 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 20.2 m / 23.54 m |