Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 25.5 m / 19.05 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.55 m / 18 m |
Pow. mieszkalna | 112.31 m2 |
Pow. zabudowy | 169.42 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.33 m / 17.18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4899
Pow. mieszkalna | 157.47 m2 |
Pow. zabudowy | 132.75 m2 |
Wysokość | 8.5 m |
Min. wymiary działki | 18.7 m / 21.93 m |
Pow. mieszkalna | 193.06 m2 |
Pow. zabudowy | 142.89 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.08 m / 18.9 m |
Pow. mieszkalna | 95.64 m2 |
Pow. zabudowy | 73.51 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 10.23 m / 18.1 m |
Pow. mieszkalna | 106.97 m2 |
Pow. zabudowy | 109.89 m2 |
Wysokość | 7.88 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 18.45 m |
Pow. mieszkalna | 106.97 m2 |
Pow. zabudowy | 109.89 m2 |
Wysokość | 7.88 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 18.45 m |
Pow. mieszkalna | 106.97 m2 |
Pow. zabudowy | 109.89 m2 |
Wysokość | 7.88 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 18.45 m |
Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
Pow. zabudowy | 202.07 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
Pow. zabudowy | 202.06 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 124.28 m2 |
Pow. zabudowy | 104.63 m2 |
Wysokość | 7.27 m |
Min. wymiary działki | 10.38 m / 25.25 m |
Pow. mieszkalna | 125.34 m2 |
Pow. zabudowy | 126.08 m2 |
Wysokość | 8.08 m |
Min. wymiary działki | 20.97 m / 19.24 m |
Pow. mieszkalna | 124.7 m2 |
Pow. zabudowy | 121.44 m2 |
Wysokość | 8.07 m |
Min. wymiary działki | 20.78 m / 19.05 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 116.63 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.91 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 117.01 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.91 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 117.01 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.78 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 118.17 m2 |
Pow. zabudowy | 107.35 m2 |
Wysokość | 8.01 m |
Min. wymiary działki | 16.51 m / 21.07 m |
Pow. mieszkalna | 264.88 m2 |
Pow. zabudowy | 204.94 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 23.98 m / 21 m |