Pow. mieszkalna | 233.14 m2 |
Pow. zabudowy | 179.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 25.54 m / 19.25 m |
Pow. mieszkalna | 116.57 m2 |
Pow. zabudowy | 91.84 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 15.96 m / 19.25 m |
Pow. mieszkalna | 206.38 m2 |
Pow. zabudowy | 163.98 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 21.6 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 103.19 m2 |
Pow. zabudowy | 84.08 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 13.99 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 253.96 m2 |
Pow. zabudowy | 191.78 m2 |
Wysokość | 8.9 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 21.5 m |
Pow. mieszkalna | 260.56 m2 |
Pow. zabudowy | 196.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 26 m / 20.5 m |
Pow. mieszkalna | 130.28 m2 |
Pow. zabudowy | 98.39 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 13 m / 20.5 m |
Pow. mieszkalna | 202.52 m2 |
Pow. zabudowy | 156.42 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 101.26 m2 |
Pow. zabudowy | 78.21 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 12.79 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 179.08 m2 |
Pow. zabudowy | 135.34 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m |
Pow. mieszkalna | 89.54 m2 |
Pow. zabudowy | 69.62 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 12.08 m / 20.1 m |
Pow. mieszkalna | 251.7 m2 |
Pow. zabudowy | 256.18 m2 |
Wysokość | 8.67 m |
Min. wymiary działki | 32 m / 19.62 m |
Pow. mieszkalna | 125.85 m2 |
Pow. zabudowy | 130.11 m2 |
Wysokość | 8.64 m |
Min. wymiary działki | 19.19 m / 19.62 m |
Pow. mieszkalna | 135.18 m2 |
Pow. zabudowy | 137.3 m2 |
Wysokość | 9.14 m |
Min. wymiary działki | 20.76 m / 19.97 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 226.4 m2 |
Pow. zabudowy | 172.8 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 22.72 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 113.32 m2 |
Pow. zabudowy | 86.4 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 14.66 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 216.12 m2 |
Pow. zabudowy | 162.32 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 19.18 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 108.62 m2 |
Pow. zabudowy | 81.16 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 12.88 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 117.57 m2 |
Pow. zabudowy | 124.97 m2 |
Wysokość | 7.36 m |
Min. wymiary działki | 21.3 m / 19.18 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 120.74 m2 |
Pow. zabudowy | 192.06 m2 |
Wysokość | 7.85 m |
Min. wymiary działki | 21.9 m / 23.91 m |