| Pow. mieszkalna | 123.85 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
| Wysokość | 8.54 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
| Pow. mieszkalna | 121.33 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.88 m2 |
| Wysokość | 8.54 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
| Pow. mieszkalna | 124.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
| Wysokość | 8.54 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
| Pow. mieszkalna | 124.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
| Wysokość | 8.54 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
| Pow. mieszkalna | 112.47 m2 |
| Pow. zabudowy | 183.43 m2 |
| Wysokość | 7 m |
| Min. wymiary działki | 23.65 m / 20.14 m |
| Pow. mieszkalna | 113.55 m2 |
| Pow. zabudowy | 183.42 m2 |
| Wysokość | 7 m |
| Min. wymiary działki | 23.65 m / 20.14 m |
| Pow. mieszkalna | 248.1 m2 |
| Pow. zabudowy | 183.84 m2 |
| Wysokość | 7.5 m |
| Min. wymiary działki | 19 m / 23.32 m |
| Pow. mieszkalna | 124.05 m2 |
| Pow. zabudowy | 93.76 m2 |
| Wysokość | 7.5 m |
| Min. wymiary działki | 13.27 m / 23.32 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 203.14 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.16 m2 |
| Wysokość | 7.5 m |
| Min. wymiary działki | 23 m / 18.34 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 101.57 m2 |
| Pow. zabudowy | 79.97 m2 |
| Wysokość | 7.5 m |
| Min. wymiary działki | 14.69 m / 19.34 m |