Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
Pow. zabudowy | 103.25 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 16.24 m / 21 m |
Pow. mieszkalna | 100.94 m2 |
Pow. zabudowy | 159.3 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 23.8 m / 20.65 m |
Pow. mieszkalna | 100.32 m2 |
Pow. zabudowy | 153.5 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 23.59 m / 20.44 m |
Pow. mieszkalna | 217.26 m2 |
Pow. zabudowy | 181.72 m2 |
Wysokość | 7.72 m |
Min. wymiary działki | 23.38 m / 24.8 m |
Pow. mieszkalna | 108.63 m2 |
Pow. zabudowy | 90.86 m2 |
Wysokość | 7.72 m |
Min. wymiary działki | 11.69 m / 24.8 m |
Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
Pow. zabudowy | 151.34 m2 |
Wysokość | 6.26 m |
Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
Pow. zabudowy | 151.71 m2 |
Wysokość | 6.26 m |
Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
Pow. mieszkalna | 101.86 m2 |
Pow. zabudowy | 103.39 m2 |
Wysokość | 7.74 m |
Min. wymiary działki | 20.1 m / 16.5 m |
Pow. mieszkalna | 101.48 m2 |
Pow. zabudowy | 99.75 m2 |
Wysokość | 7.44 m |
Min. wymiary działki | 19.93 m / 16.33 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 134.47 m2 |
Pow. zabudowy | 133.31 m2 |
Wysokość | 8.51 m |
Min. wymiary działki | 22.3 m / 18.81 m |
Pow. mieszkalna | 92.45 m2 |
Pow. zabudowy | 148.07 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.91 m / 20.98 m |
Pow. mieszkalna | 92.45 m2 |
Pow. zabudowy | 148.07 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.91 m / 20.98 m |
Pow. mieszkalna | 113.16 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
Pow. mieszkalna | 109.91 m2 |
Pow. zabudowy | 104.88 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 123.85 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
Pow. mieszkalna | 121.33 m2 |
Pow. zabudowy | 104.88 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |
Pow. mieszkalna | 124.38 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.85 m |
Pow. mieszkalna | 124.38 m2 |
Pow. zabudowy | 104.89 m2 |
Wysokość | 8.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 16.98 m |