Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
Pow. mieszkalna | 144.44 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
Pow. mieszkalna | 144.26 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.26 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 136.49 m2 |
Pow. zabudowy | 223.18 m2 |
Wysokość | 6.96 m |
Min. wymiary działki | 23.3 m / 27.45 m |
Pow. mieszkalna | 136.49 m2 |
Pow. zabudowy | 223.18 m2 |
Wysokość | 6.96 m |
Min. wymiary działki | 23.3 m / 27.45 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
Pow. mieszkalna | 122.4 m2 |
Pow. zabudowy | 197.53 m2 |
Wysokość | 6.58 m |
Min. wymiary działki | 23.88 m / 22.41 m |
Pow. mieszkalna | 122.35 m2 |
Pow. zabudowy | 197.4 m2 |
Wysokość | 6.87 m |
Min. wymiary działki | 23.88 m / 22.41 m |
Pow. mieszkalna | 121.17 m2 |
Pow. zabudowy | 191.74 m2 |
Wysokość | 6.58 m |
Min. wymiary działki | 23.69 m / 22.22 m |
Pow. mieszkalna | 161.11 m2 |
Pow. zabudowy | 253.82 m2 |
Wysokość | 5.5 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 29.18 m |
Pow. mieszkalna | 160.65 m2 |
Pow. zabudowy | 245.29 m2 |
Wysokość | 5.5 m |
Min. wymiary działki | 25.28 m / 28.96 m |
Pow. mieszkalna | 205.15 m2 |
Pow. zabudowy | 251.43 m2 |
Wysokość | 7.57 m |
Min. wymiary działki | 24.8 m / 28.9 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 204.64 m2 |
Pow. zabudowy | 244.93 m2 |
Wysokość | 7.57 m |
Min. wymiary działki | 24.7 m / 28.73 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6449
Pow. mieszkalna | 204.58 m2 |
Pow. zabudowy | 195.26 m2 |
Wysokość | 9.47 m |
Min. wymiary działki | 24.39 m / 23.68 m |