Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 150.06 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 149.84 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 226.18 m2 |
Pow. zabudowy | 170.35 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 22.56 m / 19.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
Pow. mieszkalna | 213.9 m2 |
Pow. zabudowy | 166.78 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 18.24 m / 21.9 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 200.78 m2 |
Pow. zabudowy | 160.49 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 18.26 m / 21.26 m |
Pow. mieszkalna | 227.38 m2 |
Pow. zabudowy | 171.29 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.22 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 248.68 m2 |
Pow. zabudowy | 181.7 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.5 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 222.72 m2 |
Pow. zabudowy | 171.02 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 19.52 m / 22.04 m |
Pow. mieszkalna | 234.06 m2 |
Pow. zabudowy | 184.26 m2 |
Wysokość | 7.86 m |
Min. wymiary działki | 25.2 m / 20.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 201 m2 |
Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 234.24 m2 |
Pow. zabudowy | 185.55 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 305.76 m2 |
Pow. zabudowy | 205.1 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 16.9 m / 27.62 m |
Pow. mieszkalna | 233.14 m2 |
Pow. zabudowy | 179.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 25.54 m / 19.25 m |
Pow. mieszkalna | 206.38 m2 |
Pow. zabudowy | 163.98 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 21.6 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 253.96 m2 |
Pow. zabudowy | 191.78 m2 |
Wysokość | 8.9 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 21.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 260.56 m2 |
Pow. zabudowy | 196.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 26 m / 20.5 m |
Pow. mieszkalna | 179.08 m2 |
Pow. zabudowy | 135.34 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m |
Pow. mieszkalna | 186.16 m2 |
Pow. zabudowy | 146.92 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 23.98 m / 17.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 182.54 m2 |
Pow. zabudowy | 132.56 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 17.2 m / 22.3 m |