Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 150.06 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 149.84 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
Pow. mieszkalna | 213.9 m2 |
Pow. zabudowy | 166.78 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 18.24 m / 21.9 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 200.78 m2 |
Pow. zabudowy | 160.49 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 18.26 m / 21.26 m |
Pow. mieszkalna | 227.38 m2 |
Pow. zabudowy | 171.29 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.22 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 248.68 m2 |
Pow. zabudowy | 181.7 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.5 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 222.72 m2 |
Pow. zabudowy | 171.02 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 19.52 m / 22.04 m |
Pow. mieszkalna | 206.38 m2 |
Pow. zabudowy | 163.98 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 21.6 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 202.52 m2 |
Pow. zabudowy | 156.42 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 179.08 m2 |
Pow. zabudowy | 135.34 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m |
Pow. mieszkalna | 251.7 m2 |
Pow. zabudowy | 256.18 m2 |
Wysokość | 8.67 m |
Min. wymiary działki | 32 m / 19.62 m |
Pow. mieszkalna | 226.4 m2 |
Pow. zabudowy | 172.8 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 22.72 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 216.12 m2 |
Pow. zabudowy | 162.32 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 19.18 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 231.68 m2 |
Pow. zabudowy | 186.6 m2 |
Wysokość | 8.76 m |
Min. wymiary działki | 22.98 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 215.98 m2 |
Pow. zabudowy | 171.21 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 19.46 m / 22.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8199
Pow. mieszkalna | 211.2 m2 |
Pow. zabudowy | 160.16 m2 |
Wysokość | 9.68 m |
Min. wymiary działki | 21 m / 18.64 m |
Pow. mieszkalna | 203.22 m2 |
Pow. zabudowy | 169.04 m2 |
Wysokość | 8.95 m |
Min. wymiary działki | 20.26 m / 22.28 m |
Pow. mieszkalna | 193.06 m2 |
Pow. zabudowy | 142.89 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.08 m / 18.9 m |
Pow. mieszkalna | 248.1 m2 |
Pow. zabudowy | 183.84 m2 |
Wysokość | 7.5 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 23.32 m |