Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4699
Pow. mieszkalna | 115.42 m2 |
Pow. zabudowy | 199.45 m2 |
Wysokość | 7.9 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 25.63 m |
Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
Wysokość | 5.73 m |
Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
Pow. mieszkalna | 215.24 m2 |
Pow. zabudowy | 221.81 m2 |
Wysokość | 8.43 m |
Min. wymiary działki | 23.28 m / 25.84 m |
Pow. mieszkalna | 153.87 m2 |
Pow. zabudowy | 244.07 m2 |
Wysokość | 7.25 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 24.88 m |
Pow. mieszkalna | 135.09 m2 |
Pow. zabudowy | 219.23 m2 |
Wysokość | 6.92 m |
Min. wymiary działki | 27.63 m / 22.72 m |
Pow. mieszkalna | 150.23 m2 |
Pow. zabudowy | 230.61 m2 |
Wysokość | 6.15 m |
Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
Pow. zabudowy | 181.34 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 19.25 m / 30.49 m |
Pow. mieszkalna | 163.39 m2 |
Pow. zabudowy | 135.89 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 20.03 m / 20.39 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Pow. mieszkalna | 151.75 m2 |
Pow. zabudowy | 153.91 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 22.64 m / 20.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 161.13 m2 |
Pow. zabudowy | 242.43 m2 |
Wysokość | 4.55 m |
Min. wymiary działki | 19.77 m / 31.32 m |
Pow. mieszkalna | 120.98 m2 |
Pow. zabudowy | 204.63 m2 |
Wysokość | 6.88 m |
Min. wymiary działki | 23 m / 25.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 149.62 m2 |
Pow. zabudowy | 248.23 m2 |
Wysokość | 4.45 m |
Min. wymiary działki | 29.24 m / 24.4 m |
Pow. mieszkalna | 92.53 m2 |
Pow. zabudowy | 152.66 m2 |
Wysokość | 5.6 m |
Min. wymiary działki | 25.96 m / 16.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 118.18 m2 |
Pow. zabudowy | 155.86 m2 |
Wysokość | 7.21 m |
Min. wymiary działki | 18.89 m / 22.64 m |
Pow. mieszkalna | 120.26 m2 |
Pow. zabudowy | 185.67 m2 |
Wysokość | 4.45 m |
Min. wymiary działki | 22.85 m / 23.54 m |
Pow. mieszkalna | 224.18 m2 |
Pow. zabudowy | 174.85 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 19.75 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 204.24 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 29.43 m / 19 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 25.5 m / 19.05 m |
Pow. mieszkalna | 112.66 m2 |
Pow. zabudowy | 175.44 m2 |
Wysokość | 6.46 m |
Min. wymiary działki | 26.55 m / 18 m |