Pow. mieszkalna | 227.38 m2 |
Pow. zabudowy | 171.29 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.22 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 113.69 m2 |
Pow. zabudowy | 88.01 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 248.68 m2 |
Pow. zabudowy | 181.7 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.5 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 124.34 m2 |
Pow. zabudowy | 93.31 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 12.92 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 116.25 m2 |
Pow. zabudowy | 178.62 m2 |
Wysokość | 7.44 m |
Min. wymiary działki | 21.65 m / 25.6 m |
Pow. mieszkalna | 222.72 m2 |
Pow. zabudowy | 171.02 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 19.52 m / 22.04 m |
Pow. mieszkalna | 111.36 m2 |
Pow. zabudowy | 88.24 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 12.95 m / 22.04 m |
Pow. mieszkalna | 156.1 m2 |
Pow. zabudowy | 128.82 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 21.02 m / 23.72 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
Pow. mieszkalna | 163.95 m2 |
Pow. zabudowy | 270.16 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 30.27 m / 29.89 m |
Pow. mieszkalna | 140.21 m2 |
Pow. zabudowy | 176.63 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 20.2 m / 23.54 m |
Pow. mieszkalna | 105.71 m2 |
Pow. zabudowy | 141.04 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 23.11 m / 18 m |
Pow. mieszkalna | 121.41 m2 |
Pow. zabudowy | 208.56 m2 |
Wysokość | 6.1 m |
Min. wymiary działki | 23.04 m / 18.94 m |
Pow. mieszkalna | 234.06 m2 |
Pow. zabudowy | 184.26 m2 |
Wysokość | 7.86 m |
Min. wymiary działki | 25.2 m / 20.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 131.78 m2 |
Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
Wysokość | 7.42 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 136.68 m2 |
Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
Wysokość | 7.42 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
Pow. mieszkalna | 117.34 m2 |
Pow. zabudowy | 110.31 m2 |
Wysokość | 7.89 m |
Min. wymiary działki | 19.99 m / 19 m |
Pow. mieszkalna | 154.32 m2 |
Pow. zabudowy | 119.17 m2 |
Wysokość | 8.39 m |
Min. wymiary działki | 14.45 m / 25.53 m |
Pow. mieszkalna | 152.48 m2 |
Pow. zabudowy | 200.3 m2 |
Wysokość | 6.03 m |
Min. wymiary działki | 29.59 m / 20.92 m |
Pow. mieszkalna | 161.93 m2 |
Pow. zabudowy | 258.13 m2 |
Wysokość | 6.82 m |
Min. wymiary działki | 25.11 m / 27.72 m |
Pow. mieszkalna | 115.51 m2 |
Pow. zabudowy | 172.59 m2 |
Wysokość | 6.34 m |
Min. wymiary działki | 23.81 m / 22.85 m |