Pow. mieszkalna | 100.94 m2 |
Pow. zabudowy | 159.3 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 23.8 m / 20.65 m |
Pow. mieszkalna | 155.75 m2 |
Pow. zabudowy | 255.57 m2 |
Wysokość | 4.3 m |
Min. wymiary działki | 26.19 m / 31.22 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 217.26 m2 |
Pow. zabudowy | 181.72 m2 |
Wysokość | 7.72 m |
Min. wymiary działki | 23.38 m / 24.8 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 108.63 m2 |
Pow. zabudowy | 90.86 m2 |
Wysokość | 7.72 m |
Min. wymiary działki | 11.69 m / 24.8 m |
Pow. mieszkalna | 152.64 m2 |
Pow. zabudowy | 225.89 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 24.9 m / 25 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
Pow. zabudowy | 151.34 m2 |
Wysokość | 6.26 m |
Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
Pow. mieszkalna | 101.86 m2 |
Pow. zabudowy | 103.39 m2 |
Wysokość | 7.74 m |
Min. wymiary działki | 20.1 m / 16.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 134.47 m2 |
Pow. zabudowy | 133.31 m2 |
Wysokość | 8.51 m |
Min. wymiary działki | 22.3 m / 18.81 m |
Pow. mieszkalna | 140.14 m2 |
Pow. zabudowy | 224.08 m2 |
Wysokość | 6.86 m |
Min. wymiary działki | 21.09 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.68 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.68 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.37 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.37 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.44 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.26 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 136.49 m2 |
Pow. zabudowy | 223.18 m2 |
Wysokość | 6.96 m |
Min. wymiary działki | 23.3 m / 27.45 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 105.98 m2 |
Pow. zabudowy | 141.66 m2 |
Wysokość | 7.1 m |
Min. wymiary działki | 23.04 m / 18.94 m |