| Pow. mieszkalna | 86.76 m2 | 
| Pow. zabudowy | 69.92 m2 | 
| Wysokość | 8.15 m | 
| Min. wymiary działki | 15.6 m / 17.2 m | 
| Pow. mieszkalna | 90.51 m2 | 
| Pow. zabudowy | 70 m2 | 
| Wysokość | 7.82 m | 
| Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m | 
| Pow. mieszkalna | 78.11 m2 | 
| Pow. zabudowy | 70 m2 | 
| Wysokość | 7.82 m | 
| Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m | 
| Pow. mieszkalna | 78.13 m2 | 
| Pow. zabudowy | 70 m2 | 
| Wysokość | 7.82 m | 
| Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 85.06 m2 | 
| Pow. zabudowy | 69.67 m2 | 
| Wysokość | 7.23 m | 
| Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.5 m | 
| Pow. mieszkalna | 52.04 m2 | 
| Pow. zabudowy | 69.97 m2 | 
| Wysokość | 5.72 m | 
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m | 
| Pow. mieszkalna | 52.04 m2 | 
| Pow. zabudowy | 69.97 m2 | 
| Wysokość | 5.72 m | 
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m | 
| Pow. mieszkalna | 112.98 m2 | 
| Pow. zabudowy | 179.72 m2 | 
| Wysokość | 4.45 m | 
| Min. wymiary działki | 20.3 m / 25.6 m | 
| Pow. mieszkalna | 113.91 m2 | 
| Pow. zabudowy | 196.95 m2 | 
| Wysokość | 6.64 m | 
| Min. wymiary działki | 18.8 m / 30.7 m | 
| Pow. mieszkalna | 121.31 m2 | 
| Pow. zabudowy | 200.66 m2 | 
| Wysokość | 5.66 m | 
| Min. wymiary działki | 31.17 m / 18.37 m | 
| Pow. mieszkalna | 127.36 m2 | 
| Pow. zabudowy | 209.96 m2 | 
| Wysokość | 6.35 m | 
| Min. wymiary działki | 28.19 m / 19.37 m | 
| Pow. mieszkalna | 99.82 m2 | 
| Pow. zabudowy | 127.72 m2 | 
| Wysokość | 6.01 m | 
| Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m | 
| Pow. mieszkalna | 132.44 m2 | 
| Pow. zabudowy | 198.78 m2 | 
| Wysokość | 4.34 m | 
| Min. wymiary działki | 22.62 m / 25.77 m | 
| Pow. mieszkalna | 207.82 m2 | 
| Pow. zabudowy | 161.76 m2 | 
| Wysokość | 8.61 m | 
| Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m | 
| Pow. mieszkalna | 103.91 m2 | 
| Pow. zabudowy | 83.01 m2 | 
| Wysokość | 8.61 m | 
| Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
| Pow. mieszkalna | 213.9 m2 | 
| Pow. zabudowy | 166.78 m2 | 
| Wysokość | 7.23 m | 
| Min. wymiary działki | 18.24 m / 21.9 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 106.95 m2 | 
| Pow. zabudowy | 87.01 m2 | 
| Wysokość | 7.23 m | 
| Min. wymiary działki | 21.9 m / 12.37 m | 
| Pow. mieszkalna | 116.72 m2 | 
| Pow. zabudowy | 165.8 m2 | 
| Wysokość | 6.57 m | 
| Min. wymiary działki | 20.29 m / 22 m | 
| Pow. mieszkalna | 55.74 m2 | 
| Pow. zabudowy | 75.05 m2 | 
| Wysokość | 5.83 m | 
| Min. wymiary działki | 15.03 m / 19.88 m | 
| Pow. mieszkalna | 109.53 m2 | 
| Pow. zabudowy | 178.22 m2 | 
| Wysokość | 6.26 m | 
| Min. wymiary działki | 28.5 m / 19.75 m | 
