Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 93.89 m2 |
Pow. zabudowy | 121.69 m2 |
Wysokość | 6.45 m |
Min. wymiary działki | 19.4 m / 20.93 m |
Pow. mieszkalna | 193.06 m2 |
Pow. zabudowy | 142.89 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.08 m / 18.9 m |
Pow. mieszkalna | 95.64 m2 |
Pow. zabudowy | 73.51 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 10.23 m / 18.1 m |
Pow. mieszkalna | 130.93 m2 |
Pow. zabudowy | 218.86 m2 |
Wysokość | 5.83 m |
Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Pow. mieszkalna | 106.97 m2 |
Pow. zabudowy | 109.89 m2 |
Wysokość | 7.88 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 18.45 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 106.97 m2 |
Pow. zabudowy | 109.89 m2 |
Wysokość | 7.88 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 18.45 m |
Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
Pow. zabudowy | 202.07 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Pow. mieszkalna | 136 m2 |
Pow. zabudowy | 200.87 m2 |
Wysokość | 6.48 m |
Min. wymiary działki | 19.61 m / 28.73 m |
Pow. mieszkalna | 124.28 m2 |
Pow. zabudowy | 104.63 m2 |
Wysokość | 7.27 m |
Min. wymiary działki | 10.38 m / 25.25 m |
Pow. mieszkalna | 125.34 m2 |
Pow. zabudowy | 126.08 m2 |
Wysokość | 8.08 m |
Min. wymiary działki | 20.97 m / 19.24 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 108.84 m2 |
Pow. zabudowy | 182.49 m2 |
Wysokość | 6.61 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 24.36 m |
Pow. mieszkalna | 116.63 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.91 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 117.01 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.91 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 117.01 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.78 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 145.92 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Pow. mieszkalna | 264.88 m2 |
Pow. zabudowy | 204.94 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 23.98 m / 21 m |
Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
Pow. zabudowy | 103.25 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 16.24 m / 21 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 100.94 m2 |
Pow. zabudowy | 159.3 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 23.8 m / 20.65 m |
Pow. mieszkalna | 155.75 m2 |
Pow. zabudowy | 255.57 m2 |
Wysokość | 4.3 m |
Min. wymiary działki | 26.19 m / 31.22 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 217.26 m2 |
Pow. zabudowy | 181.72 m2 |
Wysokość | 7.72 m |
Min. wymiary działki | 23.38 m / 24.8 m |