| Pow. mieszkalna | 71.69 m2 | 
| Pow. zabudowy | 97.06 m2 | 
| Wysokość | 6.2 m | 
| Min. wymiary działki | 18.33 m / 16.98 m | 
| Pow. mieszkalna | 198.12 m2 | 
| Pow. zabudowy | 159 m2 | 
| Wysokość | 7.17 m | 
| Min. wymiary działki | 19.24 m / 20.24 m | 
| Pow. mieszkalna | 101.26 m2 | 
| Pow. zabudowy | 78.21 m2 | 
| Wysokość | 7.17 m | 
| Min. wymiary działki | 12.79 m / 21.44 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 179.08 m2 | 
| Pow. zabudowy | 135.34 m2 | 
| Wysokość | 7.09 m | 
| Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 89.54 m2 | 
| Pow. zabudowy | 69.62 m2 | 
| Wysokość | 7.09 m | 
| Min. wymiary działki | 12.08 m / 20.1 m | 
| Pow. mieszkalna | 145.66 m2 | 
| Pow. zabudowy | 167.51 m2 | 
| Wysokość | 8.33 m | 
| Min. wymiary działki | 16.8 m / 29.87 m | 
| Pow. mieszkalna | 186.16 m2 | 
| Pow. zabudowy | 146.92 m2 | 
| Wysokość | 8.15 m | 
| Min. wymiary działki | 23.98 m / 17.2 m | 
| Pow. mieszkalna | 93.08 m2 | 
| Pow. zabudowy | 75.07 m2 | 
| Wysokość | 8.15 m | 
| Min. wymiary działki | 12.16 m / 17.2 m | 
| Pow. mieszkalna | 181.31 m2 | 
| Pow. zabudowy | 243.23 m2 | 
| Wysokość | 5.55 m | 
| Min. wymiary działki | 30.86 m / 22.97 m | 
| Pow. mieszkalna | 182.54 m2 | 
| Pow. zabudowy | 132.56 m2 | 
| Wysokość | 9.31 m | 
| Min. wymiary działki | 17.2 m / 22.3 m | 
| Pow. mieszkalna | 91.27 m2 | 
| Pow. zabudowy | 68.96 m2 | 
| Wysokość | 9.31 m | 
| Min. wymiary działki | 12.77 m / 22.3 m | 
| Pow. mieszkalna | 251.7 m2 | 
| Pow. zabudowy | 256.18 m2 | 
| Wysokość | 8.67 m | 
| Min. wymiary działki | 32 m / 19.62 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 125.85 m2 | 
| Pow. zabudowy | 130.11 m2 | 
| Wysokość | 8.64 m | 
| Min. wymiary działki | 19.19 m / 19.62 m | 
| Pow. mieszkalna | 135.18 m2 | 
| Pow. zabudowy | 137.3 m2 | 
| Wysokość | 9.14 m | 
| Min. wymiary działki | 20.76 m / 19.97 m | 
| Pow. mieszkalna | 229.34 m2 | 
| Pow. zabudowy | 353.66 m2 | 
| Wysokość | 6.55 m | 
| Min. wymiary działki | 32.29 m / 28.88 m | 
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 131.54 m2 | 
| Pow. zabudowy | 133.31 m2 | 
| Wysokość | 7.89 m | 
| Min. wymiary działki | 18.2 m / 23.84 m | 
| Pow. mieszkalna | 226.4 m2 | 
| Pow. zabudowy | 172.8 m2 | 
| Wysokość | 7.15 m | 
| Min. wymiary działki | 22.72 m / 20.88 m | 
| Pow. mieszkalna | 113.32 m2 | 
| Pow. zabudowy | 86.4 m2 | 
| Wysokość | 7.15 m | 
| Min. wymiary działki | 14.66 m / 20.88 m | 
| Pow. mieszkalna | 126.9 m2 | 
| Pow. zabudowy | 210.94 m2 | 
| Wysokość | 6.88 m | 
| Min. wymiary działki | 23 m / 25.1 m | 
| Pow. mieszkalna | 216.12 m2 | 
| Pow. zabudowy | 162.32 m2 | 
| Wysokość | 7.15 m | 
| Min. wymiary działki | 19.18 m / 20.88 m | 
