Pow. mieszkalna | 237.09 m2 |
Pow. zabudowy | 182.83 m2 |
Wysokość | 8.36 m |
Min. wymiary działki | 22.44 m / 22 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 93.44 m2 |
Pow. zabudowy | 150.29 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 18.25 m / 26.5 m |
Pow. mieszkalna | 152.83 m2 |
Pow. zabudowy | 239.43 m2 |
Wysokość | 6.52 m |
Min. wymiary działki | 25.08 m / 28.74 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 201 m2 |
Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
Pow. mieszkalna | 41.41 m2 |
Pow. zabudowy | 38.13 m2 |
Wysokość | 6.39 m |
Min. wymiary działki | 13.5 m / 14.39 m |
Pow. mieszkalna | 43.85 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.94 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
Pow. zabudowy | 343.75 m2 |
Wysokość | 4.15 m |
Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 234.24 m2 |
Pow. zabudowy | 185.55 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 117.12 m2 |
Pow. zabudowy | 95.31 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 14.09 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
Wysokość | 4.34 m |
Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7249
Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
Wysokość | 6.95 m |
Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |
Pow. mieszkalna | 89.67 m2 |
Pow. zabudowy | 118.66 m2 |
Wysokość | 6.43 m |
Min. wymiary działki | 19.85 m / 17.86 m |
Pow. mieszkalna | 90.97 m2 |
Pow. zabudowy | 122.99 m2 |
Wysokość | 5.61 m |
Min. wymiary działki | 19.85 m / 17.86 m |
Pow. mieszkalna | 161.78 m2 |
Pow. zabudowy | 257.65 m2 |
Wysokość | 6.44 m |
Min. wymiary działki | 26.22 m / 26.52 m |
Pow. mieszkalna | 140.2 m2 |
Pow. zabudowy | 218.74 m2 |
Wysokość | 6.06 m |
Min. wymiary działki | 24.65 m / 26.85 m |
Pow. mieszkalna | 305.76 m2 |
Pow. zabudowy | 205.1 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 16.9 m / 27.62 m |
Pow. mieszkalna | 51.69 m2 |
Pow. zabudowy | 68.77 m2 |
Wysokość | 5.85 m |
Min. wymiary działki | 17.54 m / 14.85 m |
Pow. mieszkalna | 216.81 m2 |
Pow. zabudowy | 353.4 m2 |
Wysokość | 5.08 m |
Min. wymiary działki | 32.25 m / 29.73 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.97 m2 |
Pow. zabudowy | 232.05 m2 |
Wysokość | 6.16 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 26.92 m |