Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 136.68 m2 |
Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
Wysokość | 7.42 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 93.44 m2 |
Pow. zabudowy | 150.29 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 18.25 m / 26.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
Wysokość | 4.34 m |
Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 140.2 m2 |
Pow. zabudowy | 218.74 m2 |
Wysokość | 6.06 m |
Min. wymiary działki | 24.65 m / 26.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 260.56 m2 |
Pow. zabudowy | 196.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 26 m / 20.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 71.69 m2 |
Pow. zabudowy | 97.06 m2 |
Wysokość | 6.2 m |
Min. wymiary działki | 18.33 m / 16.98 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5399
Pow. mieszkalna | 181.62 m2 |
Pow. zabudowy | 236.95 m2 |
Wysokość | 5.55 m |
Min. wymiary działki | 30.86 m / 22.97 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 182.54 m2 |
Pow. zabudowy | 132.56 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 17.2 m / 22.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 91.27 m2 |
Pow. zabudowy | 68.96 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 12.77 m / 22.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 229.34 m2 |
Pow. zabudowy | 353.66 m2 |
Wysokość | 6.55 m |
Min. wymiary działki | 32.29 m / 28.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
Pow. mieszkalna | 129.03 m2 |
Pow. zabudowy | 161.54 m2 |
Wysokość | 6.49 m |
Min. wymiary działki | 25.1 m / 18.45 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 94.85 m2 |
Pow. zabudowy | 171.59 m2 |
Wysokość | 6 m |
Min. wymiary działki | 21.37 m / 24.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 99.64 m2 |
Pow. zabudowy | 160.66 m2 |
Wysokość | 5.94 m |
Min. wymiary działki | 23.23 m / 19 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 235.96 m2 |
Pow. zabudowy | 184.96 m2 |
Wysokość | 9.21 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 23.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 117.98 m2 |
Pow. zabudowy | 92.48 m2 |
Wysokość | 9.03 m |
Min. wymiary działki | 12.86 m / 23.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 145.71 m2 |
Pow. zabudowy | 133.07 m2 |
Wysokość | 8.96 m |
Min. wymiary działki | 22.17 m / 19.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6699
Pow. mieszkalna | 214.59 m2 |
Pow. zabudowy | 328.01 m2 |
Wysokość | 7.63 m |
Min. wymiary działki | 27.75 m / 31.32 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 80.17 m2 |
Pow. zabudowy | 109.47 m2 |
Wysokość | 5.38 m |
Min. wymiary działki | 22.5 m / 15.5 m |