Pow. mieszkalna | 130.93 m2 |
Pow. zabudowy | 218.86 m2 |
Wysokość | 5.83 m |
Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Pow. mieszkalna | 133.13 m2 |
Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 136 m2 |
Pow. zabudowy | 200.87 m2 |
Wysokość | 6.48 m |
Min. wymiary działki | 19.61 m / 28.73 m |
Pow. mieszkalna | 137.53 m2 |
Wysokość | 6.48 m |
Min. wymiary działki | 19.61 m / 31.27 m |
Pow. mieszkalna | 108.84 m2 |
Pow. zabudowy | 182.49 m2 |
Wysokość | 6.61 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 24.36 m |
Pow. mieszkalna | 108.84 m2 |
Pow. zabudowy | 183.07 m2 |
Wysokość | 6.61 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 24.36 m |
Pow. mieszkalna | 145.92 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Pow. mieszkalna | 146.34 m2 |
Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
Pow. zabudowy | 151.34 m2 |
Wysokość | 6.26 m |
Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
Pow. zabudowy | 151.71 m2 |
Wysokość | 6.26 m |
Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
Pow. mieszkalna | 140.14 m2 |
Pow. zabudowy | 224.08 m2 |
Wysokość | 6.86 m |
Min. wymiary działki | 21.09 m / 28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5399
Pow. mieszkalna | 140.14 m2 |
Pow. zabudowy | 224.08 m2 |
Wysokość | 6.86 m |
Min. wymiary działki | 21.09 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.68 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.68 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.68 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199
Pow. mieszkalna | 144.37 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.37 m2 |
Pow. zabudowy | 228.87 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 144.37 m2 |
Wysokość | 6.99 m |
Min. wymiary działki | 21.53 m / 28 m |