Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 116.33 m2 |
Pow. zabudowy | 96.85 m2 |
Wysokość | 7 m |
Min. wymiary działki | 14.45 m / 23.54 m |
Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 150.06 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 96.54 m2 |
Pow. zabudowy | 78.15 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 12.75 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 149.84 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 96.54 m2 |
Pow. zabudowy | 78.04 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 12.75 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 226.18 m2 |
Pow. zabudowy | 170.35 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 22.56 m / 19.7 m |
Pow. mieszkalna | 112.98 m2 |
Pow. zabudowy | 179.72 m2 |
Wysokość | 4.45 m |
Min. wymiary działki | 20.3 m / 25.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
Pow. zabudowy | 198.78 m2 |
Wysokość | 4.34 m |
Min. wymiary działki | 22.62 m / 25.77 m |
Pow. mieszkalna | 213.9 m2 |
Pow. zabudowy | 166.78 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 18.24 m / 21.9 m |
Pow. mieszkalna | 106.95 m2 |
Pow. zabudowy | 87.01 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 21.9 m / 12.37 m |
Pow. mieszkalna | 100.84 m2 |
Pow. zabudowy | 150.67 m2 |
Wysokość | 4.05 m |
Min. wymiary działki | 20.69 m / 21.38 m |
Pow. mieszkalna | 200.78 m2 |
Pow. zabudowy | 160.49 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 18.26 m / 21.26 m |
Pow. mieszkalna | 100.39 m2 |
Pow. zabudowy | 82.69 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 12.32 m / 21.26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 222.72 m2 |
Pow. zabudowy | 171.02 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 19.52 m / 22.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 111.36 m2 |
Pow. zabudowy | 88.24 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 12.95 m / 22.04 m |
Pow. mieszkalna | 201 m2 |
Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
Pow. zabudowy | 343.75 m2 |
Wysokość | 4.15 m |
Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
Wysokość | 4.34 m |
Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
Wysokość | 6.95 m |
Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |