Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 126.29 m2 |
Pow. zabudowy | 103.49 m2 |
Wysokość | 8.84 m |
Min. wymiary działki | 14.35 m / 15.1 m |
Pow. mieszkalna | 116.33 m2 |
Pow. zabudowy | 96.85 m2 |
Wysokość | 7 m |
Min. wymiary działki | 14.45 m / 23.54 m |
Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 150.06 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 96.54 m2 |
Pow. zabudowy | 78.15 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 12.75 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 149.84 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 96.54 m2 |
Pow. zabudowy | 78.04 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 12.75 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 226.18 m2 |
Pow. zabudowy | 170.35 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 22.56 m / 19.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 103.91 m2 |
Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
Pow. mieszkalna | 213.9 m2 |
Pow. zabudowy | 166.78 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 18.24 m / 21.9 m |
Pow. mieszkalna | 106.95 m2 |
Pow. zabudowy | 87.01 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 21.9 m / 12.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 200.78 m2 |
Pow. zabudowy | 160.49 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 18.26 m / 21.26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 100.39 m2 |
Pow. zabudowy | 82.69 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 12.32 m / 21.26 m |
Pow. mieszkalna | 204.89 m2 |
Pow. zabudowy | 203.54 m2 |
Wysokość | 9.21 m |
Min. wymiary działki | 27.22 m / 20.94 m |
Pow. mieszkalna | 227.38 m2 |
Pow. zabudowy | 171.29 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.22 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 113.69 m2 |
Pow. zabudowy | 88.01 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 248.68 m2 |
Pow. zabudowy | 181.7 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.5 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 124.34 m2 |
Pow. zabudowy | 93.31 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 12.92 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 222.72 m2 |
Pow. zabudowy | 171.02 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 19.52 m / 22.04 m |
Pow. mieszkalna | 111.36 m2 |
Pow. zabudowy | 88.24 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 12.95 m / 22.04 m |