Pow. mieszkalna | 138.14 m2 |
Pow. zabudowy | 135.45 m2 |
Wysokość | 7.93 m |
Min. wymiary działki | 15.68 m / 24.8 m |
Pow. mieszkalna | 97.96 m2 |
Pow. zabudowy | 69.51 m2 |
Wysokość | 7.83 m |
Min. wymiary działki | 18.56 m / 15.31 m |
Pow. mieszkalna | 91.55 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.83 m |
Min. wymiary działki | 18.62 m / 15.31 m |
Pow. mieszkalna | 126.29 m2 |
Pow. zabudowy | 103.49 m2 |
Wysokość | 8.84 m |
Min. wymiary działki | 14.35 m / 15.1 m |
Pow. mieszkalna | 116.33 m2 |
Pow. zabudowy | 96.85 m2 |
Wysokość | 7 m |
Min. wymiary działki | 14.45 m / 23.54 m |
Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 150.06 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 96.54 m2 |
Pow. zabudowy | 78.15 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 12.75 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 149.84 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 96.54 m2 |
Pow. zabudowy | 78.04 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 12.75 m / 20.46 m |
Pow. mieszkalna | 226.18 m2 |
Pow. zabudowy | 170.35 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 22.56 m / 19.7 m |
Pow. mieszkalna | 161.05 m2 |
Pow. zabudowy | 172.92 m2 |
Wysokość | 8.62 m |
Min. wymiary działki | 27.28 m / 19.1 m |
Pow. mieszkalna | 86.76 m2 |
Pow. zabudowy | 69.92 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 15.6 m / 17.2 m |
Pow. mieszkalna | 78.13 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Pow. mieszkalna | 78.11 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Pow. mieszkalna | 90.51 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Pow. mieszkalna | 85.06 m2 |
Pow. zabudowy | 69.67 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.5 m |
Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
Pow. mieszkalna | 103.91 m2 |
Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
Pow. mieszkalna | 213.9 m2 |
Pow. zabudowy | 166.78 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 18.24 m / 21.9 m |
Pow. mieszkalna | 106.95 m2 |
Pow. zabudowy | 87.01 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 21.9 m / 12.37 m |
Pow. mieszkalna | 200.78 m2 |
Pow. zabudowy | 160.49 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 18.26 m / 21.26 m |
Pow. mieszkalna | 100.39 m2 |
Pow. zabudowy | 82.69 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 12.32 m / 21.26 m |
Pow. mieszkalna | 204.89 m2 |
Pow. zabudowy | 203.54 m2 |
Wysokość | 9.21 m |
Min. wymiary działki | 27.22 m / 20.94 m |
Pow. mieszkalna | 227.38 m2 |
Pow. zabudowy | 171.29 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.22 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 113.69 m2 |
Pow. zabudowy | 88.01 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 248.68 m2 |
Pow. zabudowy | 181.7 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.5 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 124.34 m2 |
Pow. zabudowy | 93.31 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 12.92 m / 22.63 m |
Pow. mieszkalna | 222.72 m2 |
Pow. zabudowy | 171.02 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 19.52 m / 22.04 m |
Pow. mieszkalna | 111.36 m2 |
Pow. zabudowy | 88.24 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 12.95 m / 22.04 m |
Pow. mieszkalna | 156.1 m2 |
Pow. zabudowy | 128.82 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 21.02 m / 23.72 m |
Pow. mieszkalna | 140.21 m2 |
Pow. zabudowy | 176.63 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 20.2 m / 23.54 m |
Pow. mieszkalna | 234.06 m2 |
Pow. zabudowy | 184.26 m2 |
Wysokość | 7.86 m |
Min. wymiary działki | 25.2 m / 20.14 m |
Pow. mieszkalna | 117.34 m2 |
Pow. zabudowy | 110.31 m2 |
Wysokość | 7.89 m |
Min. wymiary działki | 19.99 m / 19 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 154.32 m2 |
Pow. zabudowy | 119.17 m2 |
Wysokość | 8.39 m |
Min. wymiary działki | 14.45 m / 25.53 m |
Pow. mieszkalna | 237.09 m2 |
Pow. zabudowy | 182.83 m2 |
Wysokość | 8.36 m |
Min. wymiary działki | 22.44 m / 22 m |
Pow. mieszkalna | 41.86 m2 |
Pow. zabudowy | 35.73 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 12.06 m / 15.56 m |
Pow. mieszkalna | 43.52 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.64 m |
Min. wymiary działki | 16 m / 13 m |
Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 201 m2 |
Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
Pow. mieszkalna | 41.41 m2 |
Pow. zabudowy | 38.13 m2 |
Wysokość | 6.39 m |
Min. wymiary działki | 13.5 m / 14.39 m |
Pow. mieszkalna | 41.35 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Pow. mieszkalna | 43.85 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.94 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Pow. mieszkalna | 42.45 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.64 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |
Pow. mieszkalna | 47.9 m2 |
Pow. zabudowy | 35.28 m2 |
Wysokość | 6.82 m |
Min. wymiary działki | 15.11 m / 11.92 m |
Pow. mieszkalna | 234.24 m2 |
Pow. zabudowy | 185.55 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 117.12 m2 |
Pow. zabudowy | 95.31 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 14.09 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
Wysokość | 6.95 m |
Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |
Pow. mieszkalna | 305.76 m2 |
Pow. zabudowy | 205.1 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 16.9 m / 27.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8299
Pow. mieszkalna | 246.64 m2 |
Pow. zabudowy | 247.19 m2 |
Wysokość | 9.15 m |
Min. wymiary działki | 28.4 m / 22.12 m |
Pow. mieszkalna | 233.14 m2 |
Pow. zabudowy | 179.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 25.54 m / 19.25 m |
Pow. mieszkalna | 116.57 m2 |
Pow. zabudowy | 91.84 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 15.96 m / 19.25 m |
Pow. mieszkalna | 206.38 m2 |
Pow. zabudowy | 163.98 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 21.6 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 103.19 m2 |
Pow. zabudowy | 84.08 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 13.99 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 253.96 m2 |
Pow. zabudowy | 191.78 m2 |
Wysokość | 8.9 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 21.5 m |
Pow. mieszkalna | 260.56 m2 |
Pow. zabudowy | 196.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 26 m / 20.5 m |
Pow. mieszkalna | 130.28 m2 |
Pow. zabudowy | 98.39 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 13 m / 20.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 202.52 m2 |
Pow. zabudowy | 156.42 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 101.26 m2 |
Pow. zabudowy | 78.21 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 12.79 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 179.08 m2 |
Pow. zabudowy | 135.34 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m |
Pow. mieszkalna | 89.54 m2 |
Pow. zabudowy | 69.62 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 12.08 m / 20.1 m |
Pow. mieszkalna | 145.66 m2 |
Pow. zabudowy | 167.51 m2 |
Wysokość | 8.33 m |
Min. wymiary działki | 16.8 m / 29.87 m |
Pow. mieszkalna | 186.16 m2 |
Pow. zabudowy | 146.92 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 23.98 m / 17.2 m |
Pow. mieszkalna | 93.08 m2 |
Pow. zabudowy | 75.07 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 12.16 m / 17.2 m |
Pow. mieszkalna | 182.54 m2 |
Pow. zabudowy | 132.56 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 17.2 m / 22.3 m |
Pow. mieszkalna | 91.27 m2 |
Pow. zabudowy | 68.96 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 12.77 m / 22.3 m |
Pow. mieszkalna | 251.7 m2 |
Pow. zabudowy | 256.18 m2 |
Wysokość | 8.67 m |
Min. wymiary działki | 32 m / 19.62 m |
Pow. mieszkalna | 125.85 m2 |
Pow. zabudowy | 130.11 m2 |
Wysokość | 8.64 m |
Min. wymiary działki | 19.19 m / 19.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 135.18 m2 |
Pow. zabudowy | 137.3 m2 |
Wysokość | 9.14 m |
Min. wymiary działki | 20.76 m / 19.97 m |
Pow. mieszkalna | 131.54 m2 |
Pow. zabudowy | 133.31 m2 |
Wysokość | 7.89 m |
Min. wymiary działki | 18.2 m / 23.84 m |
Pow. mieszkalna | 226.4 m2 |
Pow. zabudowy | 172.8 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 22.72 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 113.32 m2 |
Pow. zabudowy | 86.4 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 14.66 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 216.12 m2 |
Pow. zabudowy | 162.32 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 19.18 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 108.62 m2 |
Pow. zabudowy | 81.16 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 12.88 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 117.57 m2 |
Pow. zabudowy | 124.97 m2 |
Wysokość | 7.36 m |
Min. wymiary działki | 21.3 m / 19.18 m |
Pow. mieszkalna | 209.19 m2 |
Pow. zabudowy | 232.36 m2 |
Wysokość | 9.2 m |
Min. wymiary działki | 28.8 m / 24.74 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 136.82 m2 |
Pow. zabudowy | 97.63 m2 |
Wysokość | 8.99 m |
Min. wymiary działki | 21.24 m / 16.64 m |
Pow. mieszkalna | 94.56 m2 |
Pow. zabudowy | 66.68 m2 |
Wysokość | 7.12 m |
Min. wymiary działki | 15.5 m / 16.74 m |
Pow. mieszkalna | 213.39 m2 |
Pow. zabudowy | 213.66 m2 |
Wysokość | 10.35 m |
Min. wymiary działki | 26.9 m / 25.3 m |
Pow. mieszkalna | 231.68 m2 |
Pow. zabudowy | 186.6 m2 |
Wysokość | 8.76 m |
Min. wymiary działki | 22.98 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 115.84 m2 |
Pow. zabudowy | 93.17 m2 |
Wysokość | 8.76 m |
Min. wymiary działki | 14.48 m / 20.88 m |
Pow. mieszkalna | 235.96 m2 |
Pow. zabudowy | 184.96 m2 |
Wysokość | 9.21 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 23.1 m |
Pow. mieszkalna | 117.98 m2 |
Pow. zabudowy | 92.48 m2 |
Wysokość | 9.03 m |
Min. wymiary działki | 12.86 m / 23.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 215.98 m2 |
Pow. zabudowy | 171.21 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 19.46 m / 22.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 107.99 m2 |
Pow. zabudowy | 86.26 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.2 m |
Pow. mieszkalna | 86.53 m2 |
Pow. zabudowy | 81.42 m2 |
Wysokość | 7.97 m |
Min. wymiary działki | 18.35 m / 15.05 m |
Pow. mieszkalna | 145.71 m2 |
Pow. zabudowy | 133.07 m2 |
Wysokość | 8.96 m |
Min. wymiary działki | 22.17 m / 19.44 m |
Pow. mieszkalna | 165.01 m2 |
Pow. zabudowy | 150.04 m2 |
Wysokość | 7.65 m |
Min. wymiary działki | 23.72 m / 18.73 m |
Pow. mieszkalna | 146.2 m2 |
Pow. zabudowy | 160.32 m2 |
Wysokość | 8.08 m |
Min. wymiary działki | 22.45 m / 23.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 82.59 m2 |
Pow. zabudowy | 83.82 m2 |
Wysokość | 7.79 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 141.31 m2 |
Pow. zabudowy | 146.13 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 21.06 m / 21.26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8199
Pow. mieszkalna | 211.2 m2 |
Pow. zabudowy | 160.16 m2 |
Wysokość | 9.68 m |
Min. wymiary działki | 21 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4749
Pow. mieszkalna | 105.6 m2 |
Pow. zabudowy | 82.18 m2 |
Wysokość | 9.68 m |
Min. wymiary działki | 13.69 m / 18.64 m |
Pow. mieszkalna | 151.96 m2 |
Pow. zabudowy | 164.11 m2 |
Wysokość | 8.5 m |
Min. wymiary działki | 23.5 m / 22.48 m |
Pow. mieszkalna | 291.38 m2 |
Pow. zabudowy | 264.8 m2 |
Wysokość | 7.1 m |
Min. wymiary działki | 19.9 m / 28.25 m |
Pow. mieszkalna | 145.69 m2 |
Pow. zabudowy | 132.4 m2 |
Wysokość | 7.1 m |
Min. wymiary działki | 13.18 m / 28.25 m |
Pow. mieszkalna | 203.22 m2 |
Pow. zabudowy | 169.04 m2 |
Wysokość | 8.95 m |
Min. wymiary działki | 20.26 m / 22.28 m |
Pow. mieszkalna | 101.61 m2 |
Pow. zabudowy | 86.44 m2 |
Wysokość | 8.95 m |
Min. wymiary działki | 13.27 m / 21.28 m |
Pow. mieszkalna | 182.32 m2 |
Pow. zabudowy | 178.56 m2 |
Wysokość | 8 m |
Min. wymiary działki | 21.01 m / 23.69 m |
Poszukujesz idealnego projekt domu dla swojej rodziny, ale nie wiesz, co byłoby dla niej najlepsze? Nasze gotowe projekty domów z różnych kategorii pozwolą Ci wybrać idealne rozwiązanie.
W naszej ofercie znajdziesz między innymi projekty domów na wąską działkę, projekty domów z wjazdem od południa, projekty domów parterowych, piętrowych i z poddaszem użytkowym, w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowej oraz szeregowej.
Od najmniejszych i najprostszych w budowie, po te zupełnie innowacyjne, wyróżniające się kubaturą, rozmiarem i zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Zobacz, który z nich wpadnie Ci w oko i skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów adaptacji gotowego projektu na potrzeby konkretnej działki lub zamów u nas gotowy projekt domu, a adaptację zleć lokalnemu projektantowi.